產品概述 | Runbo S11(4G執法記錄儀)是為解決視音頻數據采集和存儲、現場實時視頻傳輸的需求,精心打造的一款可穿戴式設備,4G執法記錄儀可將攝像、拍照、錄音等現場數據存儲在執法儀,同時能將現場高清視音頻通過4G/3G無線網絡回傳至后臺指揮系統,后臺決策者可在第一時間了解現場并指導工作。 |
主要特征 | 1080p執法記錄儀,4G執法記錄儀,可本地可錄制存儲(不可刪去),通過軟件在導入PC回放 |
本機功能齊全,電池續航能力強,有外掛充電寶,佩帶靈活方便,具有防塵、防水、防摔等能力,內置紅外燈在夜間依然能夠保證圖像的清晰拍攝,便于執法人員在各種環境下全天候使用。通過隨機設置的密碼管理,即可現場回放,又保障文件不被篡改,保證拍攝的資料現場、權威。 | |
全面滿足《4G執法記錄儀》標準的一般要求及無線傳輸、衛星定位、非接觸式集成電路卡識讀、抓拍等多項擴展要求。 支持1080P高清攝像、最高800萬像素拍照、單獨錄音等功能; 最大支持128G存儲容量。 | |
4G視頻傳輸:支持4G全網通網絡,滿足各種網絡環境下的視頻實時傳輸需求;采用獨有專利算法,實現1080P高清低帶寬實時視頻傳輸。 | |
多重技術確保數據安全: 更安全的操作系統:裁剪、濾除所有不必要程序,保護信息安全。更安全的獨有圖像傳輸算法; 支持公安硬件安全邊界:支持軟件OTA空中升級 | |
北斗/GPS定位:內置北斗/GPS雙模定位模塊,極大提升定位精度; 實現視頻、照片的經緯度自動疊加。 | |
拍照:800萬像素拍照,秋毫必現;支持外接攝像頭。 | |
錄音:支持單獨錄音功能。 | |
支持WiFi傳輸:可通過WiFi進行實時視頻傳輸,節省無線帶寬流量和費用。 | |
NFC:內置NFC模塊支持卡、讀卡器兩種模式,廣泛適用于巡檢、巡更、門禁等場合。 | |
防護等級:IP67 | |
視頻監控、刑事技術、武器警械、反恐防暴、應急救援、防護裝備、交通工具、警用航空等 | |
應用行業 | 公安執法、消防執法、交警執法、城管執法、法院、路政執法、交通執法、工商執法、海關執法、邊防執法等 |
備 注: | Runbo智能終端產品可以根據用戶需求可定制,以及提供相應行業的整體解決方案。 |
基礎參數 | 產品名稱 | Runbo S11(4G執法記錄儀) |
◇上市日期 | 2016年 | |
◇對講功率 | 2W模擬對講 可定制(外掛充電寶) | |
◇產品類型 | LTE 4G智能,IP67三防 | |
◇主屏尺寸 | 1.54 英寸,全觸,320*320分辨率 | |
◇觸摸屏 | 電容屏,5點觸控 | |
◇主屏材質 | IPS高清硬屏 | |
◇主屏分辨率 | 320*320 | |
◇操作系統 | Android 6.0 | |
◇CPU頻率 | MTK6735,四核1.3GHz | |
◇機身內存 | 16GB ROM+2GB RAM | |
◇存儲卡 | 可擴展至128GB | |
◇電池容量 | 不帶硬件對講時內置聚合物電池2000mAH; | |
外 觀 | ◇外觀設計 | 直板 |
◇機身顏色 | 經典黑 | |
◇產品尺寸 | 98mm×68mm×26mm | |
◇產品重量 | 175g | |
網絡模式 | ◇網絡類型 | 標配一張Nano Sim卡一張T卡 |
◇網絡模式 | GSM, WCDMA, EVDO,TD-SCDMA,TDD/FDD-LTE | |
◇數據業務 | LTE CAT4/HSPA/TD-SCDMA/1xEV-DO/EDGE/GPRS | |
◇支持頻段 | 2G: 900/1800; 3G:WCDMA1900/2100 | |
LTE-FDD:B1/B3 | ||
LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | ||
TD_SCDMA:A/F(B34/B39) EVDO:BC0 | ||
◇理論速率 | LTE :CAT4 ( 150Mbps Downlink 50mbps Uplink) | |
WCDMA: Category 24 HSDPA category 7 HSUPA | ||
TD_SCDMA: category 14(downlink) category 6(uplink) | ||
GSM: Class 12 GPRS, Edge | ||
產品特征 | ◇數模一體對講機 | 2W模擬對講 可定制(電池需外掛) |
◇機身特點 | 具備IP67防塵防水功能,滿足戶外使用需求,GPS,SOS,對講機 | |
◇頻道旋鈕開關 | 專業對講機頻道旋轉開關設計,方便行業客戶盲操作 | |
◇公網對講 | 專為公網對講預設POC鍵,可集成對講軟件實現跨地域對講 | |
◇可編程鍵 | 預留可編程鍵,為具體行業的應用場景量身定制軟件應用 | |
◇GPS導航 | GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO | |
◇電池裝配方式 | 內置 | |
◇快速充電 | 支持2A快速充電 | |
◇Mic降噪功能 | 無,單Mic設計 | |
◇三防功能 | 支持IP67級防水,IP67級防塵,專業防震 | |
◇傳感器 | 運動傳感,G-sensor | |
◇傳感器類型 | CMOS | |
◇手電筒 | 閃光燈代替 | |
◇收音機FM | 支持 | |
◇ NFC | 支持 發射頻率:13.56MHZ | |
使用溫度 | ◇儲存溫度 | 正60 負20 |
◇工作溫度 | 正60 負20 | |
拍照功能 | ◇攝像頭像素 | 8M廣角攝像頭,可視角不小于135° |
◇夜視功能 | 8M廣角攝像頭,可視角不小于125°,3米以內可以識別人臉 | |
◇拍照特點 | 記錄視頻,自動對焦,數碼變焦,閃光燈 | |
◇圖像尺寸 | 最大支持 3264*24480像素 | |
◇紅外燈 | 6-8顆 | |
◇視頻拍攝 | 最大支持 1920*1080像素,30幀 | |
數據功能 | ◇WLAN功能 | WIFI 802.11 a/b/g/n, 2.4G/5.8G |
◇數據接口 | Runbo 標準6Pin USB接口 | |
◇耳機插孔 | 2.5mm耳機接口 | |
◇藍牙傳輸 | BT4.0 | |
包裝清單 | 主機x1部 | |
充電器x1個、磁吸數據線、說明書 | ||
保存配件外包裝以及發票原件,如無法提供上述憑證的,將無法進行正常的配件保修或更換。 | ||
認 證 | ◇CCC | 支持 |
◇CE | 支持 | |
◇FCC | 支持 | |
◇Rohs | 支持 | |
◇CTA | 支持 |
以上規格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知
售后地址: 深圳市坪山區大工業園聚龍山三號路長方工業園C1棟第八層 聯系人: 朱宏祥 聯系方式: 0755- 84117309